| Rauemi | 100% Polyester | Tatau Miro | 50D, Whakaritea ranei | 
| Momo | Tulle papanga | Momo Knitted | Warp | 
| Kāhua | Maama, Hexagonal | Momo Tuku | Hanga-ki-Ota | 
| Hangarau | He mea tuitui | Tauira | Nga tauira kore utu, utu utu i runga i te tuku | 
| Kiato | 19 Eyelets/inihi, Whakaritea ranei | Kounga | Iti iho i te 5 pakaru pakaru i roto i te 100Y | 
| Whānui | 64/65" | Kare-a-ringa | Hei whiriwhiringa | 
| Taumaha | 30GSM, Whakaritea ranei | MOQ | He utu taapiri mena kaore he pango, he ma ranei te tae me te iti ake o te 2000Y | 
| Tae | Mā | ||
| Mātotoru | Maamaa | Āhuahira | Whakaiti-Atete, Anti-Pateko, Pai-taiao, Tauwhiu | 
| Taumata PH | 7.0 | ||
| HCHO Taumata | ≤20MG/KG | Tae Tere | 3-4 Tohu | 
| Te Wahi Taketake | Fujian, Haina | Te Putanga Kaha | 275N | 
| Momo Pakihi | Kaihanga | Waitohu | Te Ara Hou | 
| Hoko Waeine | Tuemi kotahi | ||
| Tauranga | Tauranga Shanghai, Tauranga Ningbo | ||
| Momo kete | Kaata takai takai, Peeke Raranga, Whakariterite ranei | ||
| Te taumaha kerekere kotahi | 10-15KG ranei Whakaritenga | ||
| Te taumaha ngongo pepa kotahi | 0.5KG / ngongo ranei te taumaha ngongo pepa kua whakaritea | ||
| Rahi mōkihi kotahi | Ia ngongo, Pouaka diameter ranei i te 15-30CM te whanui i te 60" Ia rahi o te kete mo te 160*50*25CM ranei 160*90*40CM / Whakaritenga  |  ||
| Aratau Logistics | Whakawhitiwhiti/Moana/Tauwhenua/Taurangi | ||
| Wā Tukunga | ≤5000Y 15Ra | ||
| >5000Y Ka taea te whiriwhiri | |||
 		     			
 		     			|    Tukatuka Whakamutunga 
  |  |||
| Tukatuka-muri | Ko nga Sequins kua tohua | Whakamahinga | Te kakahu o nga tamariki, te remu, te taakaro, te marena | 
| Tauira Tauira | FT6019 | ||
| Tauira Kāhua | Nga wahi iti i te ahua o te aroha (Ka taea te whakarite) | Mena ka tirotirohia e koe i mua i te tuku | Ae | 
| MOQ | ≥5Y | Me te pepa tirotiro kounga ranei | Me | 
| Tauira | Nga utu | Painga | Ka taea e ia te whakatutuki i nga whakaritenga kitenga o te horoi miihini 5 nga wa | 
| Wā Tauira | 5-7 Ra | Tae Te tere o te tauira | ≥3 Tohu | 
| Wae Tauira | Kirihou | Tauira HCHO Taumata | ≤60MG/KG | 
| Te kaha tuku | 500,000 Iari ia marama | Reiti Whakaiti | ±5% | 
| Kōeke | Hua whai tohu | Ma te kore ranei he urupare i muri i te hoko | Me | 
| Tiwhikete | OEKO-TEX STANDARD 100, Intertek Eco-Tiwhikete  |  Ratonga Motuhake | Ka tukuna me te purongo Tirotiro Tuatoru mena ka eke te rahinga ota ki te 20000Y neke atu ranei | 
 		     			
 		     			
 		     			| Ratonga Tuhinga o mua | 1, hoahoa hua ODM | 
| 2, kaupapa OEM | |
| 3, Nga tono hua hou ia marama | |
| 4、Ko nga tauira kore utu me nga utu kaipuke kua utua | |
| 5, Ka taea te tuku ripoata whakamatautau paerewa mo te 5000Y | |
| Ratonga muri-hoko | 6, Whakahoki Tere i roto i nga haora 24 | 
| 7 、 Nga purongo o te ahunga whakamua o te tukanga hua | |
| 8、Ka taea hoki te ratonga tatau-ki-tatau | |
| 9, hekenga tuku mutunga | |
| 10、Ko te kerēme kounga te whai ake me nga otinga |